889,00 €
- Bis zu 11 kW Ladeleistung
- Integriertes 7,5m Ladekabel
- Per App Ladestatus einsehen
- Mit integriertem Energiezähler (ungeeicht)
- Datenübertragung über LAN oder WLAN
- Kommuniziert via OCPP 1.6 mit verschiedenen Backendsystemen
- ISO 15118 ready mit vorbereiteter Hardware für ISO 15118-2 und erweiterbar per Software- Update
- Steuerbar nach § 14a EnWG zur netzdienlichen Steuerung durch Modbus oder OCPP
- Inkl. Kabelaufhängung
Lieferzeit: 5-6 Wochen, kein Express möglich
Heidelberg Amperfied connect.home 00.779.2963/01 Wallbox
(11 kW, 7,5m Typ 2 Kabel, RFID/APP/ISO 15118 (PnC), integrierter Energiezähler, LAN/WLAN, OCPP 1.6/Modbus TCP, DC-Schutz)
Artikelnummer
001-016-000584
| Hersteller | Heidelberg |
|---|---|
| GTIN | 4262361040514 |
| MPN | 00.779.2963/01 |
| WEEE Nummer | DE92747638 |
| Steuerbar nach §14a EnWG | OCPP |
| Größe (BxHxT) | 345 x 462 x 142 |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Ladeleistung | 11 kW, konfigurierbar |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Stromstärke | 16 A |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Energiezähler | ungeeicht |
| Zugangsschutz | RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Statusanzeige | LED, App |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP |
| Kompatibel mit | Smart-Home (Energiemanagement) |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | Amperfied GmbH GPSR; Gutenbergring 20, 69190 Walldorf, Deutschland; www.amperfied.de |
