- Bis zu 40 kW Ladeleistung
- Inkl. 4m Kabel mit CCS Anschluss
- Für alle Elektroautos mit CCS-Schnelllader geeignet
- Einfach Bedienung und Statusanzeige direkt an der Ladestation über Touchscreen Display
- Mit weißer Designhaube
- Mit integriertem, nicht geeichten Zähler
- Integrierter DC-Fehlerstromsensor
- Kommunikation über LAN oder mobile Datenverbindung (SIM-Karte erhaltest Du i.d.R. von Ihrem Backendanbieter)
- Kompatibel mit verschiedenen Backendsystemen über OCPP 1.6
- Steuerbar über Modbus TCP
- Zugangskontrolle über RFID-Karten oder Plug and Charge (ISO 15118)
- Konfigurierbare Ladeleistung
KEBA KeContact DCW15 142.468 DC-Wallbox
(40 kW, 4m CCS Kabel, RFID/ISO 15118 (PnC), EM, LAN/SIM, OCPP 1.6/Modbus TCP, DC-Schutz)
Artikelnummer
001-105-000543
| MPN | 142.468 |
|---|---|
| WEEE Nummer | DE98729032 |
| Größe (BxHxT) | 703 x 410 x 330 mm |
| Gewicht | 108 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Ladeleistung | konfigurierbar, 40 kw |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Stromstärke | 150 A |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | CCS Ladekabel |
| Kabellänge | 4 m |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Energiezähler | ungeeicht |
| Zugangsschutz | RFID, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Statusanzeige | Display |
| Internetanbindung | LAN, SIM |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | KEBA Energy Automation GmbH GPSR; Reindlstraße 51; 4040 Linz, Austria; www.keba.com |


