1.099,00 €
1.259,00 €
- Nachfolger der KEBA P40 140.225
- Bis zu 11 kW Ladeleistung
- Steckdose Typ 2
- Per App Ladestatus einsehen
- Mit RFID-Karten Ladestation sperren und entsperren
- Mit Mess- und eichrechtskonformen Zähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung
- Datenübertragung über LAN, WLAN oder Bluetooth
- Kommuniziert via OCPP 1.6 mit verschiedenen Backendsystemen
- ISO 15118 ready mit vorbereiteter Hardware für ISO 15118-2 und erweiterbar per Software- Update
- Steuerbar nach § 14a EnWG zur netzdienlichen Steuerung durch Modbus, OCPP oder Potentialfreien Kontakt (PK)
- Inkl. Kabelaufhängung
Lieferzeit: 2-3 Wochen, kein Express möglich
KEBA KeContact P40 Socket 144.026 Wallbox
(11 kW, Steckdose Typ 2, RFID/ISO 15118 (PnC), eichrechtskonform, LAN/WLAN/Bluetooth, OCPP 1.6/Modbus RTU&TCP, FI Typ A, DC-Schutz, Schwarz)
Artikelnummer
001-005-000565
| Hersteller | KEBA |
|---|---|
| GTIN | 9120135311633 |
| MPN | 144.026 |
| WEEE Nummer | DE98729032 |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerbar nach §14a EnWG | Potenzialfreier Kontakt, OCPP, Modbus |
| Größe (BxHxT) | 411 x 221 x 127 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Ladeleistung | 11 kW, 7,4 kW, 5,5 kW, 3,7 kW, konfigurierbar |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Stromstärke | 6 A, 8 A, 10 A, 16 A |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
| Kabellänge | - |
| Schutzeinrichtung | FI Typ A mit DC Schutz |
| Energiezähler | eichrechtskonform |
| Zugangsschutz | RFID |
| Statusanzeige | LED, App |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Weitere Schnittstellen | Bluetooth |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung, Solarstromladen, Smart-Home (Energiemanagement) |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | KEBA Energy Automation GmbH GPSR; Reindlstraße 51; 4040 Linz, Austria; www.keba.com |
