Neu
1.319,00 €
- Bis zu 11 kW Ladeleistung
- Integriertes 7,5m Ladekabel
- Per App Ladestatus einsehen
- Mit Smartphone-App oder RFID-Karten Ladestation sperren und entsperren oder via Plug and Charge (ISO15118) und automatischer Autoerkennung Ladevorgang starten (PnC fähiges Fahrzeug notwendig)
- Mit MID-konformen Zähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung
- Datenübertragung über LAN oder WLAN
- Kommuniziert via OCPP 1.6 mit verschiedenen Backendsystemen
Lieferzeit: 4-5 Wochen, kein Express möglich
Mennekes AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205BK Wallbox
(11 kW, 7,5m Typ 2 Kabel, RFID/APP/ISO 15118 (PnC), MID, LAN/WLAN, OCPP 1.6/Modbus TCP/EEBus, DC-Schutz)
Artikelnummer
001-008-000388
Perfekt, wenn du einen Dienstwagen hast
- Mit der App kannst du Ladevorgänge überwachen, steuern und dokumentieren
- Der integrierte Energiezähler misst MID-konform, wie viele kW-Stunden du geladen hast - für eine kilowattstundengenaue Abrechnung mit dem Arbeitgeber
| Hersteller | Mennekes |
|---|---|
| GTIN | 4015394302285 |
| MPN | 1315011205BK |
| Farbe | Schwarz |
| Größe (BxHxT) | 402,2 x 226,3 x 168,2 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Lieferumfang | Wallbox, Bedienungsanleitung, Montage-Set |
| Ladeleistung | 11 kW, konfigurierbar |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Energiezähler | MID |
| Zugangsschutz | RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Statusanzeige | LED, App |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP, EEBus |
| Kompatibel mit | Solarstromladen |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG; Aloys-Mennekes-Straße 1; D-57399 Kirchhundem, Deutschland; www.mennekes.de |

