998,00 €
1.348,00 €
- Paket mit Zaptec GO 2 & Zaptec Sense
- Steckdose Typ 2
- Per App Ladestatus einsehen
- Mit Smartphone-App oder RFID-Karten Ladestation sperren und entsperren
- Mit MID-konformen Zähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung
- Datenübertragung über WLAN oder mobile Daten (SIM-Karte erhältst du i.d.R. von deinem Backendanbieter)
- Kommuniziert via OCPP 1.6 mit verschiedenen Backendsystemen
- Inkl. 5 Jahre Herstellergarantie
Zaptec Go 2 & Sense Paket
(22 kW, Steckdose Typ 2, RFID/APP, MID, WLAN/SIM, OCPP 1.6, DC-Schutz, Schwarz)
Artikelnummer
013-062-000003
| WEEE Nummer | DE 11951653 |
|---|---|
| Größe (BxHxT) | 178 x 239 x 73 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Lieferumfang | Wallbox, Bedienungsanleitung, Montage-Set |
| Ladeleistung | 22 kW, 11 kW, 7,4 kW, 5,5 kW, 3,7 kW, 2,3 kW, konfigurierbar |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Stromstärke | 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
| Kabellänge | - |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Energiezähler | MID |
| Zugangsschutz | RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Statusanzeige | LED, Display, App |
| Internetanbindung | WLAN, SIM |
| Weitere Schnittstellen | Bluetooth |
| Integrierte Funktionen | Smartphone App |
| Protokolle | OCPP |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung, Solarstromladen |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | Zaptec ASA GPSR; Vassbotnen 1; 4313 Sandnes, Norwegen; www.zaptec.com |


