1.069,00 €
- Bis zu 22 kW Ladeleistung
- Steckdose Typ 2
- Per App Ladestatus einsehen
- Mit RFID-Karten Ladestation sperren und entsperren
- Mit MID-konformen Zähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung
- Datenübertragung über LAN, WLAN oder mobile Daten (SIM-Karte erhältst du i.d.R. von deinem Backendanbieter)
- Kommuniziert via OCPP 1.6 mit verschiedenen Backendsystemen
Lieferzeit: 2-3 Wochen, kein Express möglich
GARO Entity Pro 354203 Wallbox
(22 kW, Steckdose Typ 2, RFID, MID, LAN/WLAN/SIM, OCPP 1.6, FI Typ A, DC-Schutz)
Artikelnummer
001-103-000495
| Hersteller | Garo |
|---|---|
| GTIN | 7331185225302 |
| MPN | 354203 |
| Farbe | Schwarz |
| Größe (BxHxT) | 150 x 240 x 340 mm |
| Gewicht | 4,20 kg |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Lieferumfang | Wallbox, Bedienungsanleitung, Montage-Set |
| Ladeleistung | 22 kW, konfigurierbar |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Stromstärke | 6 A, 32 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
| Kabellänge | - |
| Schutzeinrichtung | FI Typ A mit DC Schutz |
| Energiezähler | MID |
| Zugangsschutz | RFID |
| Statusanzeige | LED, App |
| Internetanbindung | LAN, WLAN, SIM |
| Weitere Schnittstellen | Bluetooth |
| Integrierte Funktionen | Smartphone App |
| Protokolle | OCPP |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung |
| Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | GARO E-mobility GmbH; Suttner-Nobel-Allee 7; 44803 Bochum; Deutschland; www.garo.com |



