JUICE BOOSTER 3 air Basic Set EU EL-JB3AE2 borne de recharge mobile
(11 kW, incl. 4,8 m câble de type 2, RFID, Compteur d'énergie intégré, Wi-Fi/Bluetooth, protection DC, avec 2 adaptateurs)
SKU
001-013-000023
Prix Spécial
CHF 1'249.00
Prix normal
CHF 1'299.00
Délai de livraison: 3-4 semaines
- Jusqu’à 11 kW de puissance de charge (pour une recharge 5 fois plus rapide)
- Puissance de charge configurable
- Compteur d'énergie intégré
- Protection de l’accès par RFID
- Communication par Wi-Fi ou Bluetooth
- Disjoncteur différentiel intégré (AC, DC + 6 mA)
- Voyant d’état via LED et dans l’application
Recommandations de nos managers de projet
Fabricant | Juice Technology |
---|---|
Couleur | Argent |
Dimensions (LxHxP) | Länge: 286 mm, Durchmesser: 63 mm |
Poids | 700 g ohne Kabel, 2,3 kg mit Kabel und Stecker |
Classe de protection | IP67 résistant aux éclaboussures et totalement étanche, adapté pour l’extérieur |
Possibilités de montage | Station de charge mobile |
Étendue de la livraison | Mobile Ladestation JUICE BOOSTER 3 air, Sicherheitsadapter CEE16 400 V (netzseitig), Sicherheitsadapter JUICE CELSIUS CEE 7/7 (Schuko) (netzseitig), 2 RFID-Karten, JUICE-BAG |
Puissance de recharge | 11 kW, configurable |
Nombre de points de charge | 1 |
Puissance de charge | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, configurable |
Tension | 230/400 V |
Phase | triphasé |
Raccordement | Câble de recharge de type 2 |
Longueur du câble de charge | - |
Dispositif de protection | Protection DC |
Compteur d’énergie | intégré |
Protection d’accès | RFID |
Affichage d'état | LED, App |
Module de Communication | Wi-Fi |
Autres interfaces | Bluetooth |
Fonctions intégrées | Smartphone App |
Rédigez votre propre commentaire
Downloads
Default Category
Produit similaire
-19%

Borne de recharge mobile JUICE BOOSTER 2
(22 kW, avec câble de type 2 de 5,2 m, mobile)
Prix Spécial
CHF 809.00
Prix normal
CHF 999.00
Délai de livraison:
Prochain jour ouvrable si la commande est passée avant 14.00 heures