(22 kW, incl. 5 m câble de type 2, RFID/APP, Compteur d'énergie intégré, Wi-Fi/Bluetooth, OCPP 1.6, protection DC)
SKU
001-027-000020
Prix Spécial
CHF 741.75
Prix normal
CHF 1’113.12
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrés
- Le chargement commun en toute simplicité
- Jusqu’à 22 kW de puissance de charge (pour une recharge 10 fois plus rapide)
- Puissance de charge configurable
- Câble de charge de type 2 de 5 m intégré (Adaptée à tous les véhicules électriques de type 2)
- Compteur d'énergie intégré
- Protection de l’accès par RFID ou app
- Communication par Wi-Fi ou Bluetooth
- Capteur de courant de défaut CC intégré
- Voyant d’état via LED et dans l’application
- Compatible avec divers systèmes back-end via le protocole OCPP 1.6
- Inclus le backend MyWallbox Business gratuit
Recommandations de nos managers de projet
Fabricant | Wallbox |
---|---|
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxHxP) | 221x152x115 mm (ohne Kabel) |
Poids | 2,4 kg (ohne Kabel) |
Classe de protection | IP54 protégé contre les projections d’eau, adapté pour l’extérieur |
Possibilités de montage | Montage au mur, Colonne piédestale |
Delivery includes | Borne de recharge, manuel d’instructions, kit de montage |
Puissance de recharge | 22 kW, 11 kW, 7,4 kW, 5,5 kW, 3,7 kW, 2,3 kW, configurable |
Nombre de points de charge | 1 |
Puissance de charge | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, 20 A, 24 A, 25 A, 32 A, configurable |
Tension | 230/400 V |
Phase | triphasé |
Raccordement | Câble de recharge de type 2 |
Longueur du câble de charge | 5 m |
Dispositif de protection | Protection DC |
Compteur d’énergie | intégré |
Protection d’accès | RFID, App |
Affichage d'état | LED, App |
Module de Communication | Wi-Fi |
Autres interfaces | Bluetooth |
Fonctions intégrées | Smartphone App |
Protocole de communication | OCPP |
Compatible avec services | Gestion de l'énergie photovoltaïque |
Rédigez votre propre commentaire