Welche Reichweite hat mein E-Auto?
Die Reichweite von Elektroautos variiert derzeit von 120 Kilometern bis ca. 500 Kilometern mit einer vollen Ladung. Je nach Fahrstil, Wetterbedingungen und Alter der Batterie kann dieser Wert etwas schwanken. Insbesondere neuere Modelle wie das Tesla Model 3, der Mercedes-Benz EQC oder der Hyundai Kona sind mit ihrer großzügigen Reichweite auch für längere Fahrten geeignet.
Je nach Batteriekapazität und Ladeleistung ergibt sich sich für jedes Elektroauto- und Plug-in-Hybrid-Modell eine unterschiedliche Ladedauer. Für Sie als Fahrer ist es wichtig zu wissen, wie viel Zeit Sie zum Aufladen einplanen sollten.
Unsere Ladezeitenübersicht zeigt die wichtigsten Elektroautos mit ihrer Batteriekapazität, Ladeleistung und Reichweite. So können Sie auf einen Blick sehen, wie viel schneller Sie an einer Ladestation im Vergleich zur Steckdose laden. Unter "Ladestation finden" empfehlen wir Ihnen passende Ladestationen für Ihr Elektroauto.
Ladezeiten der 10 beliebtesten E-Autos 2022
Automodell |
Elektrische Reichweite |
Ladedauer AC-Ladestation* |
Ladedauer Steckdose |
Audi e-tron 55 |
440 km |
Je nach Ausführung 3,5 / 7 Stunden |
48 Stunden |
BMW i3 |
310 km |
3 Stunden |
15 Stunden |
Fiat 500 e |
180 km |
2,5 Stunden |
8 Stunden |
Mercedes-Benz EQC |
415 km |
10 Stunden |
35 Stunden |
Mini Cooper E |
230 km |
2,5 Stunden |
11 Stunden |
Tesla Model Y |
480 km |
6 Stunden |
28 Stunden |
Volkswagen ID.3 Pure |
350 km |
5,5 Stunden |
16,5 Stunden |
Opel Corsa E |
330 km |
5,5 Stunden |
17 Stunden |
SKODA Enyaq |
360 km |
6 Stunden |
19 Stunden |
Hyundai KONA |
300 km |
3 Stunden |
14,5 Stunden |
* Ladung zu 80%. Ladezeiten sind gerundete Richtwerte basierend auf der Annahme, dass Ladevorgänge nicht linear verlaufen
Beliebte Elektroauto-Marken
Automarke |
Automodell |
Batterie-kapazität |
Gesamt-reichweite elektrisch |
Lade-leistung AC |
Ladedauer an der AC-Ladestation |
Lade-leistung DC |
Ladedauer an der DC-Ladestation |
Ladedauer an der Steckdose¹² |
Stecker-typ |
Zu den passenden Ladestationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | e-tron 55 | 95 kWh | 409 km | 22 kW | 6:54 h | - | - | 33:02 h | Typ 2 | Ladestation finden |
A3 Sportback e-tron | 8,8 kWh | 50 km | 3,7 kW | 2:15 h | - | - | 3:45 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e-tron GT concept | 90 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 39 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
eQ3 | 46 kWh | 330 km | 22 kW | 2 h | - | - | 20 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
eQ3 | 60 kWh | 400 km | 22 kW | 3 h | - | - | 26 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
eQ3 | 80kWh | 500 km | 22 kW | 4 h | - | - | 35 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Q2 L-etron | 38 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 16,5 h | Typ 2 | ||
Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 kWh | 40 km | 7,4 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 kWh | 56 km | 7,2 kW | 2,5 h | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |||
Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden |
BMW | i3 (60 Ah) | 18,8 kWh | 190 km | 4,6 kW | 4,5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 8,5 h | Typ 2 | Ladestation finden |
i3 (94 Ah) | 27,2 kWh | 300 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
i3 (120 Ah) | 42,2 kWh | 310 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45min (80%) | 18 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
i3s | 27,2 kWh | 280 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
i4 | 83,9 kWh | 590 | 11 kW | 6 h | 205 kW | 32 min | 29 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
i4 M50 | 83,9 kWh | 510 | 11 kW | 6 h | 205 kW | 32 min | 29 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
i8 coupe PHEV | 9,1 kWh | 55 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
iX xDrive50 | 111,5 kWh | 626 km | 11 kW | 8 h | 195 kW | 45 min | 38 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
225xe Active Tourer | 7,7 kWh | 41 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
330e | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
330e Limousine | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
530e | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
530e iPerfomance | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
740e | 9,2 kWh | 45 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
745e | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 4,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
745Le | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,6 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
745Le xDrive | 10,8 kWh | 50 km | 3,2 kW | 4,4 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
iX3 | 70 kWh | 400 km | 50 kW | 3 h | 150 kW | 30 min (80%) | 30 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
X1 xDrive 25e | 9,7 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
X3 xDrive 30e | 11,6 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
X5 xDrive 45e PHEV | 21 kWh | 80 km | 3,7 kW | 5,5 h | - | - | 9 h | Typ 2 | ||
X5 xDrive40e | 9,2 kWh | 31 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 3,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
BYD | e6 | 80 kWh | 400 km | 7,0 kW | 2 h | - | - | 12 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Chevrolet | Volt | 10,3 kWh | 85 km | 4,6 kW | 2,5 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Bolt EV | 60 kWh | 417 km | 4,4 kW | 13h | 40 kW | 1,5 h | 29 h | Typ 1 | ||
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 kWh | 170 km | 3,2 kW | 7,5 h | - | - | 10 h | Typ 1 | Ladestation finden |
e-C4 | 50 kWh | 352 km | 11 kW | 3,5 h | 100 kW | 40 min (80%) | 17 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
C5 Aircross | 11,8 kWh | 100 km | 3,7kW | 2 h | - | - | 9 h | Typ 2 | ||
E-Mehari | 30 kWh | 195 km (NEFZ) | 3,3 kW | 9 h | - | - | 13 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
CUPRA | Born | 55 kWh | 349 km | 7,2 kW | 6 h | 100 kW | 44 min | 19 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Born | 62 kWh | 427 km | 11 kW | 4,5 | 120 kW | 41 min | 21,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
DS | 3 Crossback E-Tense | 50 kWh | 11 kW | 5 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
7 Crossback E-Tense | 11,8 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2 h | - | - | 8 h | Typ 2 | ||
7 Crossback E-Tense 4x4 | 13,2 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2,1 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e.Go | Life 20 | 14,9 kWh | 121 km | 3,7 kW | 4 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Life 40 | 17,9 kWh | 142 km | 3,7 kW | 5 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Life 60 | 23,9 kWh | 184 km | 3,7 kW | 7 h | - | - | 10,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Fuso | eCanter | 13,8 kWh | 100 km | n.A | n.A | - | - | n.A | Typ 2 |
Automarke |
Automodell |
Batterie-kapazität |
Gesamt-reichweite elektrisch |
Lade-leistung AC |
Ladedauer an der AC-Ladestation |
Lade-leistung DC |
Ladedauer an der DC-Ladestation |
Ladedauer an der Steckdose¹² |
Stecker-typ |
Zu den passenden Ladestationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 kwh | 25 km | n.A | n.A | - | - | 4 h | Typ 2 | |
Fiat | Ducato Electric | 47 kWh | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | Ladestation finden |
500e | 24 kWh | 180 km | 7,4 kW | 2:34 h | - | - | 8:16 h | Typ 2 | ||
Fisker | Karma | 20 kWh | 81 km | 3,7 kW | 6 h | - | - | 9 h | Typ 1 | Ladestation finden |
Ford | Focus Electric (BJ 2017) | 33,5 kWh | 225 km | 6,6 kW | 5,5 h | - | - | 15 h | Typ 1 | Ladestation finden |
Focus Electric (bis 2017) | 23 kWh | 162 km | 6,6 kW | 4 h | - | - | 10,5 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
Explorer PHEV | 13,6 kWh | 48 km | 3,6 kW | 4 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Kuga | 14,4 | 50 km | 3,7 kW | 4 h | - | - | 7 h | Typ 2 | ||
Tourneo Custom PHEV | 13,6 | 50 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Honda | Honda e | 35,5 kWh | 200 km | 7,4 kW | 5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 16 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 kWh | 484 km | 7,2 kW | 4:39 h | 77 kW | 47 min (80%) | 22 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Kona Elektro 100 kW | 42 kWh | 305 km | 7,2 kW | 3:03 h | 77 kW | 47 min | 14,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
IONIQ Elektro | 28 kWh | 280 km | 4,6 kW | 6,5 h | - | - | 13 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 kWh | 50 km | 3,3 kW | 4 h | - | - | n.A. | Typ 2 | Ladestation finden | |
Iveco | Daily Electric | 84,5 kWh | 280 km | 22 kWh | 1,5 h | - | - | 37 h | Typ 2 | |
Jaguar | I-PACE | 90 kWh | 480 km | 7,2 kW | 13 h | 50 kW | 2 h | 39,5 h | Typ 2 | Ladestation finden |
I-PACE EV400 | 90 kWh | 470 km | 7 kW | 22 h | 100 kW | 1 h | 44 h | Typ 2 | ||
Jeep | Renegade | n.A | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | |
Kia | e-Niro | 64 kWh | 455km | 7,2 kW | 9:30 h | 74 kWh | 54 min (80%) | 28 h | Typ 2 | Ladestation finden |
e-Niro | 39,2 kWh | 289 km | 7,2 kW | 5:30 h | 46 kWh | 54 min (80%) | 17 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e-Soul | 39,2 kW | 276 km | 7,2 kW | 7 h | 74 kW | 54 min (80%) | 17 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e-Soul | 64 kWh | 452 km | 7,2 kW | 11 h (80%) | 74 kW |
1,75 h (80%)
|
28 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
EV6 | 77,4 kWh | 510 km | 11 kW | 11:15 h | 240 kW |
18 min (80%)
|
32 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Niro Plug-In-Hybyrid | 8,9 kWh | 49 km | 3,3 kW | 2,5 h | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Optima Plug-In-Hybrid | 9,8 kWh | 48 km | 3,3 kW | 3:10 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Optima Sportswagon PHEV | 11,3 kWh | 53 km | 3,3 kw | 3:15 h | - | - | 5 h | Typ 2 | ||
Land Rover | Range Rover P400e PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | - | - | 8 h | Typ 2 | |
Range Rover Sport P400e PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | - | - | 8 h | Typ 2 | ||
Range Rover Sport PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7 kW | 2,5 h | - | - | 8,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Lexus | RX40h | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
Maxus | EV80 | 56 kWh | 200 km (NEFZ) | 6,6 kW | 8 h | 60 kW | 2 h | 25 h | Typ 2 | |
Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 kWh | 160 km | 7,4 kW | 3 h | - | - | 12,5 h | Typ 2 | Ladestation finden |
A PIH Kompaktlimousine | 15 kWh | 60 km | 7,2 kW | 2 h | 24 kW | 0,5 h | 7 h | Typ 2 | ||
C300 de Limousine | 13,5 kWh | 57 km | 7,4 kW | 1,5 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
C300 de T-Modell | 13,5 kWh | 57 km | 7,4 kw | 1,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
C-Klasse C 350 e | 6,2 kWh | 31 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
E300 de T-Modell | 13,5 kWh | 54 km | 7,4 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
E300 de Limousine | 13,5 kWh | 54 km | 7,4 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
e-Sprinter |
41 kWh | 115 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h | 18 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e-Sprinter | 55 kWh | 150 km | 7,2 kW | 6:15 h | 80 kW | 1 h | 24 h | Typ 2 | ||
E350e PHEV | 6,2 kWh | 30 km | 3,6 kW | 1,5 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
EQA | 66,5 kWh | 426 km | 11 kW | 4:50 h | 100 kW | 53 min | 23:07 h | Typ | Ladestation finden | |
EQC | 80 kWh | 450 km | 7,2 kW | 11 h | - | - | 35 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
EQC 400 | 81 kWh | 410 km | 7,4 kW | 3 h | 110 kW | 10 min (80%) | 41 h | Typ 2 | ||
EQS | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | Ladestation finden | |
EQV | 100 kWh | 400 km | 11 kW | 9 h | - | - | 43 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
eVito | 41 kWh | 150 km | 7,2 kW | 6 h | 110 kW | 45 min | 20 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
eVito Kastenwagen | 35 kWh | 155 km | 7,4 kW | 6 h | - | - | 16 h | Typ 2 | ||
eVito Tourer | 41,4 kWh | 192 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h (80%) | 18 h | Typ 2 | ||
GLC 350e 4MATIC | 8,8 kWh | 30 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
GLC 350e 4MATIC Coupe | 8,8 kWh | 30 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 4 h | Typ 2 | ||
GLE 500 e 4Matic | 8,8 kWh | 30 km | 2,8 kW | 3,5 h | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
S 500 e | 8,7 kWh | 33 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
S 500 e L | 13,5 kwh | 50 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
SLS AMG Coupe Electric Drive | 60 kWh | 250 km (NEFZ) | 22 kW | 3 h | - | - | 20 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Automarke |
Automodell |
Batterie-kapazität |
Gesamt-reichweite elektrisch |
Lade- leistung AC |
Ladedauer an der AC-Ladestation |
Lade- leistung DC |
Ladedauer an der DC-Ladestation |
Ladedauer an der Steckdose¹² |
Stecker-typ |
Zu den passenden Ladestationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Mobility Systems | Microlino | 8 kWh | 125 km | n.A | n.A | - | - | 4 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Microlino | 14,4 kWh | 200 km | n.A | n.A | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 7,7 kWh | 41 km | 3,7 kW | 2,25 h | - | - | 3,25 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Cooper S E Countryman ALL4 | 10 kWh | 55 km | 3,7 kW | 3,25 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Cooper SE | 36 kWh | 270 km | 11kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 14 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Mitsubishi | i-MiEV | 16 kWh | 160 km | 3,7 kW | 6 h | 50 kW | 30 min (80%) | 7 h | Typ 1 | Ladestation finden |
Plug-in Hybrid Outlander | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 5 h | 10 kW | 25 min (80%) | 6 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
NISSAN | Ariya | 63 kWh | 360 km | 22 kW | 2:17 h | 130 kW | 38 min (80%) | 22 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Ariya | 87 kWh | 500 km | 22 kW | 3:10 h | 130 kW | 53 min (80%) | 30 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Leaf (24 kWh) | 24 kWh | 199 km | 4,6 kW | 5,5 h | - | - | 11 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
Leaf (30 kWh) | 30 kWh | 250 km | 4,6 kW | 7 h | - | - | 13,5 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
Leaf ZE1 (40 kWh) | 40 kWh | 270 km | 6,6 kW | 4:50 h | 50 kW | 1:03 h (80%) | 13:54 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Leaf e+ | 62 kWh | 385 km | 6,6 kW | 7:30 h | 50 kW | 49 min (80%) | 21:33 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
e-NV200 EVALIA | 24 kWh | 167 km | 4,6 kW | 5,5 h | - | - | 11 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
e-NV200 Kastenwagen | 40 kWh | 280 km (NEFZ) | 7,4 kW | 4:10 h (80%) | 50 kW | 30 min (80%) | 18 h | Typ 1 | ||
Opel | Ampera | 16 kWh | 40 km | 3,7 kW | 4,5 h | - | - | 7 h | Typ 1 | Ladestation finden |
Ampera-e | 60 kWh | 520 km | 7,4 kW | 8,5 h | - | - | 26,5 h | Typ 2 | ||
Corsa-e | 50 kWh | 337 km | 11 kW | 5:24 h | 100 kW | 40 min | 17:23 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Grandland X Hybrid 4 | 13,2 kWh | 52 km | 6,6 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Grandland X PHEV | 13,2 kWh | 50 km | 7,4 kWh | 1:30 h (80%) | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
Mokka-e | 50 kWh | 322 km | 11 kW | 3:40 h | 100 kW | 40 min (80%) | 17 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Peugeot | iOn | 14,5 kWh | 150 km | 3,7 kW | 5 h | 50 kW | 15 min (80%) | 6,5 h | Typ 1 | Ladestation finden |
3008 GT Hybrid 4 | 13,2 kWh | 50 km | 7,4 kW | 1,75 h | - | - | 7 h | Typ 2 | ||
3008 Hybrid 4 | 13,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | - | - | 7 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
508 Hybrid | 11,8 kWh | 40 km | 6,6 kW | 2 h | - | - | 5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
508 SW Hybrid | 11,8 kWh | 40 km | 6,6 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
e-2008 | 50 kWh | 310 km | 11 kW | 5:15 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | Typ 2 | ||
e-208 | 50 kWh | 340 km | 11 kW | 3:38 h | 100 kW | 40 min (80%) | 17:23 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Partner Electric | 22,5 kWh | 170 km | 3,2 kW | 7 h | - | - | 10 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
Polestar | 1 | 34 kWh | 124 km | 11 kW | 3 | 50 kW | <60 min | - | Typ 2 | Ladestation finden |
2 | 78 kWh | 470 km | 11 kW | - | 150 kW | - | - | Typ 2 | Ladestation finden | |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14,1 kWh | 36 km | 3,6 kW | 4 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 14,1 kWh | 40 km | 3,6 kW | 4 h | - | - | 6 h | Typ2 | Ladestation finden | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 14,1 kWh | 40 km | 3,6 kW | 4 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
Cayenne E-Hybrid | 10,8 kWh | 44 km | 3,6 kW | 3,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | ||
Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Taycan Turbo | 93,4 kWh | 450 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Taycan Turbo S | 93,4 kWh | 412 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Taycan 4S | 79,2 kWh | 407 km | 11 kW | 8 h (0-100%) | 225 kW | 22,5 min (5-80%) | 35 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Taycan 4S Plus | 93,4 kWh | 463 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Automarke |
Automodell |
Batterie-kapazität |
Gesamt-reichweite elektrisch |
Lade- leistung AC |
Ladedauer an der AC-Ladestation |
Lade- leistung DC |
Ladedauer an der DC-Ladestation |
Ladedauer an der Steckdose¹² |
Stecker-typ |
Zu den passenden Ladestationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Megane E-Tech | 60 kWh | 470 km | 7 kW | 6:51 h | 130 kW | 36 min | 21 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Kangoo Z.E. (bis 2017) | 22 kWh | 170 km | 3,6 kW | 6,5 h | - | - | 10 h | Typ 1 | Ladestation finden | |
Kangoo Z.E. 33 | 33 kWh | 270 km | 7,2 kW | 6 h | - | - | 14 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Twizy 45 | 5,8 kWh | 90 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Twizy 80 | 6,1 kWh | 100 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
ZOE 2 (Z.E 50) | 41 kWh | 300 km | 22 kW | 3:40 h | 50 kW | 30 min (80%) | 10 h | Typ 2 | ||
ZOE R110 | 41 kWh | 200 km | 22 kW | 2 h | - | - | 18 h | Typ 2 | ||
ZOE R110 (Z.E 40) | 45 kWh | 316 km | 22 kW | 1:37 h | 50 kW | 45min (80%) | 15:37 h | Typ 2 | ||
ZOE R110 (Z.E 50) | 55 kWh | 395 km | 22 kW | 2 h | 50 kW | 55 min (80%) | 19:07 h | Typ 2 | ||
ZOE R135 (Z.E 50) | 52 kWh | 390 km | 22 kW | 2:15 h | 50 kW | 55 min (80%) | 23 h | Typ 2 | ||
ZOE R240 | 22 kWh | 240 km | 22 kW | 1,75 h | - | - | 13,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 kWh | 403 km | 22 kW | 2,67 h | - | - | 25 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 kWh | 370 km | 22 kW | 2,67 h | - | - | 25 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Rimac | Automobil C_Two | 120 kWh | 550 km | 22 kW | 6 h | 250 kW | 30 min (80%) | 52 h | Typ 2 | |
Automobil Concept One | 90 kWh | 350 km (NEFZ) | 22 kW | 4 h | 120 kW | 45 min (80%) | 39 h | Typ 2 | ||
Seat | Mii Electric | 36,8 kWh | 260 km | 7,2 kW | 4:05 h | 40 kW | 1:13 h (80%) | 12:48 h | Typ 2 | Ladestation finden |
ŠKODA | Citigo-e iV | 36,8 kWh | 265 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 13 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Superb iV Kombi | 13 kWh | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | - | - | 5,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Superb iV Limousine | 13 kWh | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | - | - | 5,5 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
smart | fortwo electric drive (bis 2016) | 17,6 kWh | 150 km | 3,3 kW | 6 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden |
fortwo electric drive | 17,6 kWh | 160 km | 4,6 kW | 4 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
cabrio electric drive | 17,6 kWh | 160 km | 4,6 kW | 4 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
forfour electric drive | 17,6 kWh | 150 km | 4,6 kW | 4 h | - | - | 8 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Sono Motors | Sion | 35 kWh | 255 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45 min (80%) | 15 h | Typ 2 | Ladestation finden |
StreetScooter | Work | 20 kWh | 80 km | 3,7 kW | 6 h | - | - | 9 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Work | 40 kWh | 205 km (NEFZ) | 3,7 kW | 13 h | - | - | 17,5 h | Typ 2 | ||
Work L | 40 kWh | 118 km | 3,7kW | 11 h | - | - | 18 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Work XL | 76 kWh | 200 km (NEFZ) | 11 kW | 7 h | - | - | 33 h | Typ 2 | ||
Subaru | SOLTERRA | 71,4 kWh | 400 km (WLTP) | 6,6 kW | 12:45 h (0% - 100%) | 150 kW | 0:32 h | 36:45 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Tazzari | Zero EM 2 Space | 15 kWh | 200 km (NEFZ) | 2 kW | 7,5 h | 20 kW | 1 h | 5 h | Typ 2 | |
Tesla | Model S 70D | 70 kWh | 470 km | 16,5 kW | 4,5 h | - | - | 31 h | Typ 2 | Ladestation finden |
Model S 75D |
75 kWh | 489 km | 16,5 kW | 5 h | - | - | 33 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model S 90D | 90 kWh | 550 km | 16,5 kW | 6 h | - | - | 40 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model S 100D | 100 kWh | 632 km | 16,5 kW | 6,5 h | - | - | 45 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model S P100D | 100 kWh | 613 km | 16,5 kW | 6,5 h | - | - | 45 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model S Performance | 102 kWh | 590 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 0,7 h (80%) | 45 h | Typ 2 | ||
Model S Standard-Reichweite | 75 kWh | 450 km | 16,5 kW | 4,5 h | 118 kW | 35 min (80%) | 32,5 h | Typ 2 | ||
Model S Maximale-Reichweite | 102 kWh | 610 km | 16,5 kW | 5:20 h (80%) | 118 kW | 38 min (80%) | 43 h | Typ 2 | ||
Model X 75D | 75 kWh | 417 km | 16,5 kW | 5 h | - | - | 33 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model X 90D | 90 kWh | 489 km | 16,5 kW | 6 h | - | - | 40 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model X 100D | 100 kWh | 565 km | 16,5 kW | 6,5 h | - | - | 45 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
Model X P100D | 100 kWh | 542 km | 16,5 kW | 6,5 h | - | - | 45 h | Typ 2 | Ladestation finden | |
